当前位置:首页 >> 工程业绩
经历北美大陆北部最严寒到南部最炎热的气候考验,蓝卡门窗幕墙系统产品创造了健康、舒适的居住和工作环境,配套齐全的标准化系统材料,把技术的高性能与完美的外观融为一体。蓝卡团队可以根据不同项目定位要求,为房地产开发企业提供高档门窗幕墙系统专属定制服务,协助编制企业内部用《建筑门窗应用技术规范》;依据预算控制及建筑师的设计方案,提供门窗幕墙优化设计方案及系统材料配置说明;帮助门窗幕墙生产企业建立标准加工及安装工艺流程,提供全程质量监控服务。
工程区域 | 工程项目名称 | 开发商 | 工程规模(幕墙门窗面积㎡) |
成都 | 成都青羊樾府 | 中国铁建 | 23000 |
成都双流47亩项目 | 中国铁建 | 33000 | |
成都高新26亩项目 | 中国铁建 | 20000 | |
天府新区鹿溪智谷A地块、B地块 | 中国铁建 | 32000 | |
成都58亩项目 | 中国铁建 | 32000 | |
锦樾 | 中国铁建 | 18000 | |
天府新区鹿溪樾府 | 中国铁建 | 24000 | |
双流118亩项目 | 中国铁建 | 30000 | |
棠樾47亩项目 | 中国铁建 | 14000 | |
西派国樾(华府一期、二期、三期、四期、五期) | 中国铁建 | 60000 | |
西派金沙 | 中国铁建 | 46000 | |
浣花二期幕墙 | 中国铁建 | 30000 | |
西派浣花 | 中国铁建 | 22000 | |
青秀未遮山 | 中国铁建 | 23000 | |
倍特新川GX2022-01-14(26亩项目) | 高新投资 | 13000 | |
倍特新川GX2022-01-15(28亩项目) | 高新投资 | 16000 | |
倍特新川GX2022-01(39亩项目) | 高新投资 | 20000 | |
成都高新77亩项目 | 高新投资 | 42000 | |
新川28亩 | 高新投资 | 12000 | |
紫瑞府 | 铁投地产 | 27000 | |
华汇天地二期 | 铁投地产 | 33000 | |
天府新区凤栖湿地科技成果基地幕墙 | 天投地产 | 38000 | |
38亩项目 | 天投地产 | 9000 | |
华阳街道保障性租赁住房1、2号地块 | 天投地产 | 55000 | |
天府国际社区 | 天投地产 | 29000 | |
天府新区宝塘小学 | 天投地产 | 4800 | |
天府国际智慧物流幕墙 | 空港置业 | 50000 | |
双凤桥TOD幕墙 | 成都轨道交通 | 55000 | |
龙潭寺TOD门窗、幕墙 | 成都轨道交通 | 24000 | |
郫温综合体TOD | 成都轨道交通 | 18000 | |
马场坝二期TOD | 成都轨道交通 | 34000 | |
成都跳蹬河TOD幕墙 | 成都轨道交通 | 30000 | |
青羊总部基地3期 | 兴城建 | 55000 | |
青羊中医院新院区 | 兴城建 | 26000 | |
粮油检测中心 | 兴城建 | 14000 | |
天府新区城市更新与智慧建筑研发及孵化基地 | 四川省建科院 | 16000 | |
银杏花园(仁和春天39亩) | 仁和春天银杏置业 | 16000 | |
仁和锦江琉璃乡29亩项目幕墙 | 仁和春天锦祥置业 | 6500 | |
龙泉大面16+19亩项目 | 人居置业 | 38000 | |
锦润峰荟30亩门窗、幕墙项目 | 人居置业 | 43000 | |
温江82亩项目 | 人居置业 | 38000 | |
温江99亩项目 | 人居置业 | 57000 | |
金牛天回镇102亩项目 | 人居置业 | 48000 | |
麓湖林语 | 人居置业 | 35000 | |
天府人居84亩门窗、幕墙标段 | 人居置业 | 40000 | |
都江堰人居.柏云府(59亩瑞云阁+65亩岷云阁) | 人居置业 | 31000 | |
都江堰人居190亩项目 | 人居置业 | 58000 | |
新津人才公寓1、2、3号地块 | 人居置业 | 53000 | |
新津人居99亩项目1标段 | 人居置业 | 46000 | |
都江堰人居60亩项目1、2标段 | 人居置业 | 26000 | |
都江堰人居52亩项目 | 人居置业 | 45800 | |
都江堰人居.望青来 | 人居置业 | 26000 | |
都江堰人居112亩项目1、2标段 | 人居置业 | 26000 | |
懿林语 | 人居置业 | 47000 | |
海棠林语 | 人居置业 | 51000 | |
都江堰人居141亩洋房、别墅项目 | 人居置业 | 23000 | |
双流人居84亩 | 人居置业 | 36000 | |
新都香城人居 | 人居置业 | 32000 | |
九林语一期、二期 | 人居置业 | 36000 | |
悦云庭 | 人居置业 | 9000 | |
紫云庭 | 人居置业 | 11000 | |
青白江人居.瑞云府 | 人居置业 | 29000 | |
紫云府 | 人居置业 | 26000 | |
武侯人才公寓 | 人居置业 | 40000 | |
金雲府 | 人居置业 | 28000 | |
大北区(中铁八局标段) | 金牛环投 | 44000 | |
大北区(华西三建标段) | 金牛环投 | 38000 | |
大北区(五冶标段) | 金牛国投 | 41000 | |
大北区(建工八公司标段) | 金牛国投 | 42000 | |
交投璟云府 | 蜀道集团 | 42000 | |
恒锦瀚文府 | 蜀道集团 | 28000 | |
锦绣湖畔 | 城投地产 | 12000 | |
凤凰100亩 | 城投地产 | 31000 | |
梧桐.玖宸 | 城投地产 | 30000 | |
梧桐栖门窗 | 城投地产 | 68000 | |
梧桐栖幕墙 | 城投地产 | 26000 | |
城投.国宾70亩、39亩项目 | 城投地产 | 33000 | |
观城 | 城投地产 | 14000 | |
伊顿小镇 | 城投地产 | 15000 | |
卓越25亩项目 | 卓越地产 | 23000 | |
璟悦里 | 首钢地产 | 29000 | |
蓉城里 | 首钢地产 | 48000 | |
蓉璟台 | 首钢地产 | 33000 | |
中海右岸 | 中海地产 | 90000 | |
中海锦江生态城2-2、2-4、3-3 | 中海地产 | 50000 | |
麓山上院 | 中信 | 51000 | |
万科金润华府 | 万科地产 | 23000 | |
万科光华领域 | 万科地产 | 3000 | |
万科海悦汇城 | 万科地产 | 30000 | |
万科金色乐府 | 万科地产 | 60000 | |
万科魅力之城 | 万科地产 | 20000 | |
万科金域缇香 | 万科地产 | 18000 | |
万科金色领域 | 万科地产 | 10000 | |
万科金色城品 | 万科地产 | 11000 | |
万科金色城市 | 万科地产 | 16000 | |
万科金域名邸 | 万科地产 | 28000 | |
万科五龙山翡翠郡 | 万科地产 | 8600 | |
万科公园五号 | 万科地产 | 2300 | |
万科五龙山蓝山郡 | 万科地产 | 31000 | |
天府新区1号 | 和信地产 | 6000 | |
双流明信106亩项目 | 和信地产 | 27000 | |
湖畔云璟 | 凯德地产、弘阳地产 | 30000 | |
公园府邸 | 奥园地产 | 18000 | |
天骄 | 奥园地产 | 23000 | |
悦蓉府 | 奥园地产 | 12000 | |
玖俪湾 | 奥园地产 | 16000 | |
玖珑湾 | 奥园地产 | 46000 | |
蔚蓝卡地亚.黑钻(一期、二期) | 奥园地产、明阳地产 | 41000 | |
中洲白鹭郡A地块、B地块、C地块 | 中洲控股 | 18000 | |
中洲锦城湖岸 | 中洲控股 | 55000 | |
中洲里程 | 中洲控股 | 15500 | |
天府江澜(仁寿560项目) | 四川发展 | 68000 | |
华府2791、2、3号地块 | 四川发展 | 89000 | |
领地环球金融中心 | 领地集团 | 42000 | |
领地中心 | 领地集团 | 46000 | |
瀚香府 | 领地集团 | 38000 | |
悦府 | 领地集团 | 38000 | |
叠香庄园 | 领地集团 | 48000 | |
丽府澜台 | 领地集团 | 21000 | |
棠悦府 | 领地集团 | 24000 | |
天府领地玖府 | 领地集团 | 36000 | |
天府领地康城 | 领地集团 | 28000 | |
悦中心 | 领地集团 | 12000 | |
都江堰观江府 | 领地集团 | 41000 | |
溪山澜台 | 领地集团 | 35000 | |
领地锦巷澜台 | 领地集团 | 38000 | |
成都领地海纳时代 | 领地集团 | 6000 | |
中车共享城一期、二期、三期 | 中车置业 | 46000 | |
悦山府 | 和泓地产 | 18000 | |
和泓.鹭江府 | 和泓地产 | 50000 | |
都江府 | 弘阳地产 | 17000 | |
九峰上城 | 弘阳地产 | 23000 | |
凤凰湖 | 中建地产 | 23000 | |
金强悦府 | 中建八局 | 12000 | |
彭州万达广场 | 万达地产 | 34000 | |
星悦府 | 永盛和 | 16000 | |
雅居乐富春山居 | 雅居乐地产 | 48000 | |
成都雅居乐花园六期 | 雅居乐地产 | 62000 | |
成都雅居乐花园六期别墅 | 雅居乐地产 | 23000 | |
澳洲湾三期 | 澳洲置地 | 30000 | |
温江44亩项目 | 成都九联投资 | 12000 | |
国际凤凰城 | 和信地产 | 46000 | |
玉润金沙 | 新城建 | 28000 | |
御府 | 北大资源 | 7000 | |
广汇.雪莲堂艺术中心 | 广汇置业 | 5600 | |
百悦名城 | 百悦地产 | 34000 | |
百悦星城 | 百悦地产 | 26000 | |
翡翠城 | 和信地产 | 48000 | |
紫云府 | 交大房产 | 28000 | |
华府金沙名城 | 浩源房产 | 39000 | |
锦绣花城 | 华宇地产 | 37000 | |
瑞锦汇 | 中铁八局中泰房地产 | 9000 | |
中水五局云立方三期 | 中国电建 | 12000 | |
万景.蓉元 | 中国电建 | 16000 | |
万景.彝海学府 | 中国电建 | 31000 | |
世茂城 | 世茂地产 | 25000 | |
黄龙溪谷西四期 | 优品道控股 | 33500 | |
黄龙溪谷西五期 | 优品道控股 | 31000 | |
优品锦绣 | 优品道控股 | 24000 | |
优品锦樾 | 优品道控股 | 9000 | |
优品时代二期 | 优品道控股 | 35000 | |
优品时代三期 | 优品道控股 | 8000 | |
优品尚东 | 优品道控股 | 33000 | |
优品道 | 优品道控股 | 35000 | |
黄龙溪谷一期2、3、4标段 | 优品道控股 | 45000 | |
黄龙溪谷二期1、2、3、4标段 | 优品道控股 | 60000 | |
黄龙溪谷三期 | 优品道控股 | 37500 | |
珑苑 | 优品道控股 | 38000 | |
资溪学府一期、二期、三期 | 优品道控股 | 39000 | |
黄龙溪谷西区1号地块 | 优品道控股 | 32500 | |
万锦城 | 万腾地产 | 36000 | |
金沙城(1、2、3、4期) | 太行瑞宏 | 53000 | |
江上居 | 百伦地产 | 28000 | |
江樾居 | 百伦地产 | 23000 | |
紫悦府 | 成发地产 | 9000 | |
隆鑫首府 | 隆鑫地产 | 12000 | |
华韵天府 | 金房集团 | 12000 | |
中级人民法院C楼幕墙 | 成都市兴城投资有限公司(代建) | 22000 | |
协信中心 | 重庆协信地产 | 65000 | |
金地花园 | 金地房屋开发有限公司 | 4800 | |
成都翰城国际一期、二期 | 成都瀚翔置业 | 50000 | |
环球广场 | 信德实业 | 7800 | |
蜀都中心D3地块(门窗幕墙) | 蜀都银泰置业 | 20000 | |
玛赛城 | 中铁二局 | 15000 | |
月映长滩 | 中铁二局 | 17000 | |
远大林语城 | 远大地产 | 23000 | |
远大中央公园 | 远大地产 | 60000 | |
天合汇锦城 | 天合地产 | 40000 | |
天合麓湖之春 | 天合地产 | 21000 | |
天合大丰凯旋国际(商业) | 天合地产 | 9000 | |
家益凤凰富居 | 中石油家益房产 | 65000 | |
新会展皇冠假日酒店 | 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 5600 | |
新会展洲际假日酒店 | 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 6000 | |
三岔湖长岛国际度假中心 | 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 4800 | |
蓝泊湾 | 蜀信置业 | 30000 | |
中粮鸿云 | 中粮地产 | 18000 | |
鹭岛国际 | 建发地产 | 8000 | |
溪地湾1、2、3、4、5期 | 绵世股份 | 80000 | |
郦府 | 景茂地产 | 35000 | |
青城山泰达格调.青城岚田 | 泰达房地产 | 16000 | |
海昌天澜 | 碧桂园房产 | 16000 | |
眉山 | 眉山樾园 | 领地集团 | 15000 |
眉山领地亚马逊 | 领地集团 | 15000 | |
眉山领地凯旋广场 | 领地集团 | 21000 | |
眉山领地海纳时代 | 领地集团 | 31000 | |
眉山领地国际公馆 | 领地集团 | 200000 | |
眉山领地凯旋府 | 领地集团 | 37000 | |
眉山领地澜台府一期、二期、三期 | 领地集团 | 35000 | |
视高国际康养城 | 领地集团 | 38000 | |
眉山领地观江府 | 领地集团 | 28800 | |
眉山领地花屿1期、2期 | 领地集团 | 21000 | |
眉山领地天屿 | 领地集团 | 25000 | |
大雅城 | 万景房产 | 9000 | |
九巷十坊 | 万景房产 | 29000 | |
追梦城 | 万景房产 | 7800 | |
鸿通·春天公馆 | 眉山鸿通房产 | 21000 | |
眉山九龙豪庭 | 银鹏房地产 | 32000 | |
黑龙潭国际度假中心 | 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 4950 | |
德阳 | 云仓项目 | 绵竹绵新投资发展有限公司 | 49000 |
璀璨天城 | 世茂地产 | 28000 | |
绵阳 | 绵阳领地天屿 | 领地集团 | 28000 |
观江府 | 领地集团 | 34000 | |
绵阳领地天澜 | 领地集团 | 36000 | |
东源阅城一期、二期、三期 | 东源地产、领地集团 | 26000 | |
绵阳远大蔚蓝海岸 | 远大地产 | 30000 | |
公园府 | 优品道控股 | 18000 | |
绵阳金阳金领 | 金阳建筑工程有限公司 | 28000 | |
乐山 | 乐山领地亚马逊 | 领地集团 | 16000 |
乐山领地青江澜台 | 领地集团 | 45000 | |
乐山领地峨眉观顶 | 领地集团 | 23000 | |
乐山领地澜山 | 领地集团 | 46000 | |
乐山领地天澜 | 领地集团 | 26000 | |
乐山领地天屿 | 领地集团 | 22000 | |
乐山领地凯旋国际公馆 | 领地集团 | 70000 | |
乐山领地澜台府一期、二期 | 领地集团 | 78000 | |
雅安 | 雅安梨城新居项目 | 雅安建工 | 20000 |
雅安领地澜台府 | 领地集团 | 50000 | |
雅安领地天府澜台 | 领地集团 | 29000 | |
雅安领地观江府 | 领地集团 | 27000 | |
雅安领地天屿 | 领地集团 | 18900 | |
雅安领地天澜 | 领地集团 | 30000 | |
雅安领地云璟 | 领地集团 | 28000 | |
雅安凯旋帝景 | 领地集团 | 15000 | |
天麓湾 | 领地、碧桂园、金科(圣域房地产) | 15000 | |
多营安置房 | 成都建工三公司 | 21000 | |
锦西御府(门窗、幕墙) | 城投地产 | 86000 | |
西昌 | 西昌领地凯旋国际公馆 | 领地集团 | 38000 |
西昌领地澜台府 | 领地集团 | 68000 | |
西昌领地海悦里 | 领地集团 | 36000 | |
西昌领地悦邛海 | 领地集团 | 24000 | |
西昌领地天澜 | 领地集团 | 31000 | |
西昌领地天屿 | 领地集团 | 27000 | |
西昌领地花屿 | 领地集团 | 18000 | |
万景.彝海学府 | 中国电建 | 15000 | |
南充 | 金润华府 | 万科地产 | 30000 |
川北医学院附属医院 | 五冶 | 26000 | |
曦岸风景 | 优品道控股 | 86000 | |
御龙湾 | 优品道控股 | 28000 | |
阆中天合丽景(中石化小区) | 阆中天合房产 | 51000 | |
东方国际花园 | 明宇地产 | 30000 | |
宜宾 | 南部新区M0产城融合片区数字创新产业 | 宜宾市发展产城投资 | 22000 |
宜宾观江府 | 领地集团 | 22000 | |
正和·金帝庄园 | 宜宾正合集团 | 110000 | |
学府华庭 | 泸州天立房产 | 12000 | |
泸州 | 领地澜台府 | 领地集团 | 9200 |
半山风景 | 优品道控股 | 36000 | |
泸州融豪翡翠城 | 泸州融豪地产 | 11000 | |
巴中 | 巴中经开区商业写字楼幕墙 | 四川盛大洪涛装饰股份有限公司 | 24000 |
广元 | 广元领地城 | 领地集团 | 8000 |
雍景天下 | 和信地产 | 20000 | |
和信凤凰城 | 和信地产 | 12000 | |
普罗旺斯 | 深航 | 60000 | |
攀枝花 | 攀枝花红山国际 | 宏义集团 | 15000 |
海南三亚 | 海南三亚雅居乐清水湾 | 雅居乐地产 | 70000 |
海南三亚莱佛士酒店 | 雅居乐地产 | 7800 | |
海南三亚JW万豪酒店 | 雅居乐地产 | 9000 | |
绿城清水湾别墅 | 绿城集团 | 3000 | |
海南棕榈泉国际花园 | 中铁二局(总包) | 90000 | |
海南海口金沙湾 | 雅居乐地产 | 18000 | |
雅居乐清水湾A06-1、4地块 | 雅居乐地产 | 31500 | |
雅居乐清水湾A10-1区现代别墅 | 雅居乐地产 | 63000 | |
雅居乐清水湾A13-1区二阶段高层 | 雅居乐地产 | 86000 | |
雅居乐清水湾B07区二期别墅、高层 | 雅居乐地产 | 43500 | |
雅居乐清水湾六期、A16-3期 | 雅居乐地产 | 30000 | |
景业清水湾02、03、06区别墅 | 景业地产 | 23000 | |
海南文昌月亮湾二期、三期1-32号高层 | 雅居乐地产 | 70000 | |
海南 | 海南棕榈泉国际花园 | 中铁二局(总包) | 90000 |
重庆 | 半山悦景 | 华润置地 | 32000 |
公园九里(1、2期) | 华润置地 | 27000 | |
大渡口项目二期 | 中国铁建 | 18000 | |
琨瑜府 | 华润置地 | 28500 | |
万象汇 | 华润置地 | 48000 | |
观云府 | 领地集团 | 38000 | |
西海岸 | 重投地产 | 8000 | |
山语桃园 | 中国铁建 | 23000 | |
茶园 | 中国铁建 | 1500 | |
山语城 | 中国铁建 | 6000 | |
渝都 | 中国铁建 | 3000 | |
重庆豪园 | 雅居乐地产 | 50000 | |
重庆财信 | 重庆财信地产 | 8000 | |
重庆华侨城 | 华侨城地产置业 | 8500 | |
江城铭著 | 世茂地产 | 38000 | |
重庆世茂城C地块 | 世茂地产 | 34000 | |
悦榕庄别墅一期 | 重庆申基地产 | 5600 | |
广东 | 佛山领地海纳公馆 | 领地集团 | 50000 |
佛山领地海纳豪苑 | 领地集团 | 50000 | |
海丰天屿 | 领地集团 | 38000 | |
惠州领地澜台府 | 领地集团 | 16000 | |
惠州领地国际公馆 | 领地集团 | 26000 | |
广东领地海纳豪庭 | 领地集团 | 52000 | |
佛山领地海纳龙庭 | 领地集团 | 21000 | |
佛山领地海纳君庭 | 领地集团 | 18000 | |
佛山领地海纳时代 | 领地集团 | 30000 | |
云南 | 滇中空港商务广场 | 云南滇城置业发展 | 25000 |
昆明宸樾小区 | 中国铁建 | 15000 | |
昆明逸都小区 | 中国铁建 | 38000 | |
昆明雍院 | 中国铁建 | 42000 | |
昆明呈贡 | 中国铁建 | 26000 | |
昆明万科魅力之城 | 万科地产 | 6000 | |
昆明万科金域南郡 | 万科地产 | 3800 | |
云南·龙源雅居 | 龙源地产 | 108000 | |
云南书香门第 | 云南添彩门窗制作安装 | 4000 | |
盈江边茂城 | 云南添彩门窗制作安装 | 6000 | |
昭阳国际北辰 | 云南添彩门窗制作安装 | 70000 | |
天湖丽景 | 云南住保中心 | 45000 | |
楚雄.四季银座 | 珠江地产 | 17000 | |
怡龙苑 | 龙源地产 | 40000 | |
蒙自项目 | 龙源地产 | 40000 | |
河北 | 承德领地天屿 | 领地集团 | 20000 |
河南 | 郑州领地天屿 | 领地集团 | 18000 |
湖北 | 宜昌领地天屿 | 领地集团 | 40000 |
荆州领地澜台府 | 领地集团 | 31000 | |
荆州领地凤鸣澜台 | 领地集团 | 28000 | |
贵州 | 博瑞.贵阳时代新城1、2、3、4、5、6期 | 优品道控股 | 76000 |
清峯晓镇 | 优品道控股 | 19800 | |
城市之光1、2、3期 | 首钢地产 | 96000 | |
贵州领地澜台府 | 领地集团 | 36000 | |
贵州领地凯里天屿 | 领地集团 | 18000 | |
乐湾国际城 | 贵州宏德置业 | 38000 | |
贵阳万科魅力之城 | 万科地产 | 4000 | |
贵阳万科金润华府 | 万科地产 | 13000 | |
福建 | 石文化博览园 | 南安市爱乐置业有限公司 | 40000 |
中南方财富广场 | 南安市爱乐置业有限公司 | 13000 | |
新疆 | 库尔勒领地澜台府 | 领地集团 | 31000 |
库尔勒领地凯旋国际公馆一期、二期、三期 | 领地集团 | 250000 | |
乌鲁木齐澜台府 | 领地集团 | 16000 | |
西藏 | 西藏工布明珠小区 | 中水五局 | 5600 |
陕西 | 西安西派宸.天华 | 中国铁建 | 24000 |
西安DK8 | 中国铁建 | 38500 | |
西安DK9 | 中国铁建 | 47900 | |
西派璟悦 | 中国铁建 | 26900 | |
西派和樾 | 中国铁建 | 30000 | |
凌云住宅小区、办公楼 | 凌云房产 | 8000 | |
楠苑 | 凌云房产 | 20000 | |
新天汉.时代滨江 | 汉中金泰房地产 | 60000 | |
四川省皇佳蓝卡铝业有限公司 |